Вышки-туры
Назначение:
Для выполнения отделочных, ремонтных и электромонтажных работ как снаружи, так и внутри зданий.
Отличительные особенности:
- Обрезиненные колеса и домкратные винты основания позволябт легко перемещать вышку по площадке и выравнивать при установке
- Небольшие габариты секций позволяют монтировать вышку в помещении независимо от размеров двурных проемов
Технические характеристики:
ВРП-3 | ВРП-4 | ВРП-6 | ВРП-8 | ВРП-10 | ВРП-12 | |
Высота рабочей зоны, м | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Допустимая нагрузка, кг/м2 | 200 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Размер рабочей площадки, м | 0,6x1.25 | 0,72x1.6 | 1,5x2.0 | 1,5x2.0 | 1,5x2.0 | 2.0х2.0 |
Наибольшая высота рабочей площадки, мм | 1575 | 2335 | 4022 | 6732 | 8511 | 10700 |
Шаг яруса, мм | 1575 | 1000 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Масса, кг | 70 | 122 | 339 | 457 | 525 | 869 |
Каталог: Оборудование для строительства